PKW - Preisliste von München nach Ort
| München | 803 804 |
805 807 |
8063 | 8068 | 808 | 8093 | 8099 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | Air port |
| Ort | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aschheim | 21,5 | 21,5 | 25,0 | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 25,0 | 30,5 | 25,0 | 28,0 | 21,5 | 16,5 | 21,0 | 15,0 | 16,0 | 39,0 |
| Augsburg | 71,0 | 68,0 | 64,0 | 68,0 | 68,0 | 70,5 | 60,0 | 62,0 | 70,0 | 74,0 | 72,5 | 72,0 | 82,0 | 81,5 | 77,5 | 85,5 |
| Bad Tölz | 56,5 | 60,0 | 62,5 | 58,5 | 62,5 | 62,5 | 68,0 | 64,5 | 58,5 | 53,0 | 54,5 | 53,0 | 53,0 | 59,0 | 56,5 | 89,5 |
| Baierbrunn | 19,0 | 24,0 | 21,5 | 18,5 | 25,0 | 29,5 | 31,5 | 25,0 | 17,0 | 16,0 | 17,5 | 23,0 | 24,0 | 26,5 | 25,5 | 62,5 |
| Baldham | 26,0 | 26,5 | 30,0 | 29,0 | 26,5 | 29,5 | 35,5 | 34,5 | 29,0 | 32,5 | 25,0 | 21,0 | 18,0 | 16,5 | 23,0 | 41,5 |
| Dachau | 25,0 | 21,5 | 22,0 | 26,0 | 21,5 | 22,5 | 16,0 | 22,0 | 25,5 | 30,0 | 26,5 | 26,0 | 33,5 | 34,5 | 28,0 | 41,5 |
| Dorfen | 62,5 | 56,5 | 65,0 | 65,0 | 60,5 | 61,0 | 68,0 | 71,5 | 62,5 | 66,0 | 58,5 | 56,0 | 58,5 | 53,5 | 21,0 | 65,0 |
| Dingolfing | 104,5 | 103,0 | 107,0 | 109,5 | 99,5 | 95,5 | 101,0 | 109,5 | 108,5 | 113,0 | 107,0 | 102,5 | 109,0 | 109,0 | 101,0 | 101,5 |
| Ebersberg | 42,0 | 43,5 | 47,5 | 46,0 | 43,5 | 45,5 | 51,0 | 51,5 | 51,0 | 48,5 | 42,0 | 38,0 | 33,5 | 32,5 | 38,0 | 54,5 |
| Eching | 28,5 | 24,0 | 29,5 | 30,0 | 21,5 | 20,0 | 25,5 | 34,0 | 30,0 | 33,5 | 28,5 | 25,0 | 30,5 | 31,5 | 23,0 | 36,5 |
| Erding | 47,5 | 45,5 | 46,0 | 47,5 | 42,0 | 37,5 | 44,0 | 52,0 | 46,0 | 50,5 | 51,0 | 41,5 | 51,0 | 36,5 | 39,0 | 47,0 |
| Feldkirchen | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 23,0 | 21,5 | 22,5 | 29,0 | 32,5 | 22,5 | 25,0 | 18,5 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 16,5 | 45,0 |
| Freising | 44,0 | 42,0 | 45,0 | 45,5 | 36,5 | 33,5 | 37,5 | 47,0 | 45,5 | 48,5 | 45,0 | 40,0 | 45,5 | 43,0 | 37,5 | 43,0 |
| FFB | 32,5 | 33,5 | 28,5 | 26,5 | 34,5 | 36,5 | 26,5 | 21,0 | 28,5 | 32,0 | 32,5 | 36,5 | 40,0 | 42,0 | 40,0 | 54,5 |
| Garching | 22,5 | 18,0 | 19,0 | 24,0 | 17,0 | 16,0 | 21,5 | 28,5 | 24,0 | 29,0 | 24,0 | 18,5 | 25,5 | 25,0 | 17,0 | 36,5 |
| Gauting | 21,5 | 24,0 | 18,0 | 18,5 | 26,5 | 32,0 | 26,0 | 17,0 | 20,0 | 16,5 | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 30,5 | 28,5 | 56,5 |
| Germering | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 17,5 | 25,0 | 28,5 | 21,5 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 26,5 | 30,0 | 32,0 | 29,0 | 55,0 |
| Gilching | 26,5 | 28,0 | 28,5 | 22,5 | 30,5 | 34,5 | 28,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 26,5 | 31,5 | 34,0 | 36,5 | 33,0 | 60,0 |
| Grasbrunn | 24,0 | 25,0 | 16,0 | 26,5 | 28,0 | 31,5 | 37,0 | 33,0 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 19,0 | 16,5 | 16,0 | 21,5 | 46,0 |
| Gräfelfing | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 | 21,0 | 25,5 | 18,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,5 | 21,5 | 23,0 | 25,0 | 24,0 | 49,5 |
| Gröbenzell | 24,0 | 24,0 | 17,5 | 21,5 | 22,0 | 28,5 | 17,5 | 16,5 | 21,5 | 29,0 | 26,0 | 28,5 | 33,0 | 34,0 | 28,0 | 45,0 |
| Grünwald | 17,5 | 21,5 | 21,0 | 18,5 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 24,0 | 17,0 | 16,0 | 16,5 | 21,0 | 19,0 | 22,0 | 22,5 | 55,5 |
| Haar | 20,0 | 22,0 | 26,5 | 24,0 | 25,0 | 28,5 | 35,5 | 32,0 | 23,0 | 25,5 | 18,0 | 16,0 | 16,5 | 15,0 | 17,0 | 51,0 |
| Heimstetten | 22,5 | 24,0 | 29,0 | 28,0 | 24,0 | 23,0 | 29,0 | 33,5 | 26,5 | 30,5 | 24,0 | 17,5 | 24,0 | 17,0 | 18,5 | 39,0 |
| Herrsching | 43,5 | 45,5 | 41,5 | 39,5 | 48,0 | 51,0 | 49,5 | 38,0 | 41,5 | 40,0 | 45,5 | 48,0 | 51,5 | 54,5 | 51,0 | 76,0 |
| Holzkirchen | 37,5 | 42,0 | 43,5 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 50,5 | 48,5 | 40,0 | 44,0 | 34,0 | 36,5 | 35,5 | 42,0 | 38,0 | 71,5 |
| Ingolstdt | 82,5 | 78,0 | 83,5 | 84,0 | 76,0 | 75,0 | 77,5 | 88,0 | 84,0 | 87,5 | 83,0 | 78,5 | 85,5 | 85,5 | 78,0 | 97,0 |
| Ismaning | 22,0 | 21,0 | 26,0 | 26,5 | 17,5 | 17,0 | 24,0 | 30,5 | 26,0 | 29,5 | 25,0 | 19,0 | 25,0 | 21,0 | 16,5 | 36,5 |
| Karlsfeld | 21,0 | 16,5 | 16,5 | 18,0 | 16,5 | 17,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 21,5 | 21,5 | 26,0 | 28,5 | 22,0 | 39,0 |
| Landsberg | 57,0 | 59,0 | 54,5 | 53,5 | 62,5 | 66,0 | 61,0 | 50,5 | 54,5 | 57,0 | 59,0 | 62,5 | 66,0 | 68,0 | 64,5 | 88,0 |
| Landshut | 80,0 | 78,0 | 76,0 | 78,0 | 70,0 | 68,0 | 70,5 | 86,0 | 77,5 | 81,5 | 77,5 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 71,5 | 76,0 |
| Mammendf. | 40,0 | 42,0 | 37,5 | 36,5 | 42,0 | 45,0 | 34,0 | 29,5 | 40,0 | 39,0 | 44,0 | 45,0 | 50,5 | 51,5 | 51,0 | 62,5 |
| Martinsried | 16,5 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 18,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 26,0 | 22,0 | 48,0 |
| Miesbach | 50,5 | 53,0 | 58,5 | 54,5 | 55,0 | 58,5 | 68,0 | 62,0 | 51,5 | 54,5 | 47,5 | 50,5 | 47,0 | 52,0 | 53,0 | 85,0 |
| Moosburg | 62,0 | 59,0 | 62,5 | 63,5 | 55,5 | 53,0 | 56,0 | 64,5 | 63,5 | 67,0 | 62,0 | 58,5 | 64,0 | 64,5 | 55,0 | 57,0 |
| Mühldf/Inn | 83,0 | 84,0 | 87,5 | 86,0 | 86,0 | 85,5 | 91,5 | 91,5 | 86,0 | 88,0 | 82,5 | 77,5 | 81,5 | 72,5 | 78,0 | 97,5 |
| Neuried | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 24,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | 24,0 | 22,0 | 48,0 |
| Nürnberg | 165,5 | 159,5 | 165,5 | 167,0 | 156,0 | 156,5 | 161,0 | 168,5 | 167,5 | 169,5 | 165,5 | 161,0 | 166,5 | 168,0 | 159,0 | 162,5 |
| Oberschleiß | 22,5 | 20,0 | 18,5 | 21,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 24,0 | 22,0 | 29,5 | 26,0 | 23,0 | 28,5 | 29,0 | 22,0 | 36,5 |
| Olching | 30,5 | 28,5 | 25,0 | 26,5 | 29,0 | 29,5 | 21,5 | 23,0 | 28,5 | 30,5 | 32,0 | 34,0 | 39,5 | 41,5 | 37,5 | 48,0 |
| Ottobrunn | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 29,5 | 33,5 | 29,0 | 22,5 | 28,5 | 21,5 | 16,5 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 55,0 |
| Passau | 182,0 | 180,0 | 189,0 | 189,0 | 183,0 | 178,5 | 181,5 | 190,0 | 190,0 | 193,5 | 187,5 | 184,0 | 189,5 | 186,5 | 181,5 | 186,0 |
| Planegg | 16,5 | 18,5 | 16,0 | 16,0 | 22,5 | 26,5 | 19,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 22,0 | 25,0 | 28,5 | 25,0 | 51,0 |
| Poing | 28,0 | 28,0 | 32,5 | 31,5 | 28,5 | 30,0 | 36,5 | 36,5 | 31,5 | 33,5 | 26,0 | 22,0 | 26,5 | 18,0 | 25,0 | 47,5 |
| Puchheim | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 19,0 | 28,5 | 32,5 | 22,5 | 15,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 28,5 | 32,0 | 33,5 | 30,5 | 50,5 |
| Pullach | 17,0 | 18,5 | 17,0 | 16,0 | 22,0 | 25,5 | 26,5 | 22,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 21,5 | 24,0 | 22,5 | 52,0 |
| Putzbrunn | 18,5 | 22,0 | 33,0 | 30,0 | 25,0 | 33,0 | 39,5 | 37,5 | 29,5 | 31,5 | 22,0 | 18,5 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 49,5 |
| Regensburg | 124,0 | 124,0 | 125,5 | 126,0 | 117,5 | 117,0 | 121,0 | 128,5 | 128,5 | 129,0 | 125,0 | 121,5 | 126,5 | 126,5 | 121,0 | 137,5 |
| Rosenheim | 66,5 | 74,0 | 77,5 | 75,0 | 76,0 | 80,5 | 85,0 | 82,5 | 74,0 | 75,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 72,5 | 71,5 | 106,0 |
| Schweitenk. | 51,0 | 51,0 | 52,0 | 52,0 | 43,5 | 40,0 | 45,0 | 55,0 | 53,0 | 57,0 | 53,5 | 47,0 | 54,5 | 52,0 | 45,5 | 60,0 |
| Starnberg | 29,0 | 30,0 | 28,5 | 25,0 | 33,5 | 37,5 | 37,5 | 31,5 | 25,5 | 23,0 | 26,5 | 32,5 | 34,0 | 37,0 | 34,5 | 62,5 |
| Stockdorf | 17,0 | 21,0 | 17,0 | 16,5 | 24,0 | 28,0 | 22,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 23,0 | 25,5 | 28,5 | 25,0 | 53,0 |
| Taufkirchen | 17,0 | 21,5 | 24,0 | 22,0 | 24,0 | 28,5 | 30,5 | 28,5 | 21,0 | 34,0 | 17,0 | 17,5 | 15,0 | 17,5 | 21,0 | 56,5 |
| Tutzing | 39,0 | 42,0 | 39,0 | 36,5 | 45,0 | 48,5 | 47,5 | 42,0 | 36,5 | 32,0 | 37,5 | 43,0 | 45,5 | 48,5 | 51,0 | 74,0 |
| Unterföhring | 17,5 | 16,5 | 21,0 | 20,0 | 15,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 24,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 40,0 |
| Unterhaching | 16,0 | 17,5 | 21,0 | 18,5 | 21,0 | 25,0 | 29,0 | 25,0 | 17,0 | 19,0 | 16,0 | 16,5 | 15,0 | 16,5 | 18,5 | 53,0 |
| Uschl/Lohhof | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 29,0 | 19,0 | 16,0 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 29,0 | 28,0 | 25,0 | 29,5 | 29,5 | 24,0 | 36,5 |
| Vaterstetten | 24,0 | 28,0 | 31,5 | 32,0 | 29,5 | 31,5 | 37,0 | 37,0 | 29,5 | 33,5 | 28,5 | 22,0 | 22,0 | 16,5 | 23,0 | 47,0 |
| Wasserburg | 65,0 | 63,0 | 68,0 | 70,0 | 66,5 | 65,0 | 71,5 | 78,0 | 68,0 | 70,0 | 63,5 | 57,0 | 62,5 | 55,0 | 59,0 | 82,0 |
| Weilheim | 51,5 | 55,0 | 55,5 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 63,0 | 55,5 | 50,5 | 46,0 | 51,5 | 58,5 | 59,0 | 63,0 | 63,0 | 87,5 |
| Wolfratsh. | 36,5 | 41,5 | 38,0 | 36,5 | 44,0 | 48,5 | 47,0 | 41,5 | 36,5 | 31,5 | 37,5 | 43,5 | 44,0 | 47,5 | 45,5 | 72,5 |
| Zorneding | 26,5 | 29,0 | 34,0 | 34,0 | 32,0 | 33,5 | 39,5 | 39,0 | 33,5 | 37,0 | 30,5 | 24,0 | 23,0 | 21,0 | 26,0 | 49,0 |
Sämtliche Angebote gelten ab 01. Juni 2011 und sind PKW-Preise inclusive 10 Minuten Lade- und Wartezeit. Weitere Wartezeiten werden mit € 2,00 je fünf Minuten berechnet.
Kombi-Fahrten, über 25 Kilogramm oder bei PKW Volumenüberschreitung ( SMART !! ), werden mit einem Aufschlag von 25% zum PKW-Preis versehen.
Hin- und Rückfahrten werden doppelt berechnet, abzüglich € 4,-.
Auslieferungstouren, bei einem Absender abgeholt und mehreren (ab drei ) Empfängern ausgeliefert, pro Auslieferadresse abzüglich € 4,-.
Alle Preise zuzügl. gesetzl. Mwst. gelten ausschließlich für Unternehmer / Unternehmen.
Verbraucherpreise werden auf telefonische Anfragen gesondert mitgeteilt.
